Kategorieninfos
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 4.19 | 70 | 100 | 85.0 | 16.7 | 23.9 | 20.3 | |||
| HAL | 5.15 | 65 | 80 | 72.5 | 12.6 | 15.5 | 14.1 | |||
| HAM | 6.07 | 50 | 60 | 55.0 | 8.2 | 9.9 | 9.1 | |||
| HAK | 7.16 | 30 | 40 | 35.0 | 4.2 | 5.6 | 4.9 | |||
| HB | 7.50 | 45 | 55 | 50.0 | 6.0 | 7.3 | 6.7 | |||
| H35 | 5.26 | 50 | 60 | 55.0 | 9.5 | 11.4 | 10.4 | |||
| H40 | 5.29 | 50 | 60 | 55.0 | 9.4 | 11.3 | 10.4 | |||
| H45 | 5.62 | 50 | 60 | 55.0 | 8.9 | 10.7 | 9.8 | |||
| H50 | 5.58 | 50 | 60 | 55.0 | 9.0 | 10.8 | 9.9 | |||
| H55 | 5.63 | 50 | 60 | 55.0 | 8.9 | 10.7 | 9.8 | |||
| H60 | 6.21 | 50 | 60 | 55.0 | 8.1 | 9.7 | 8.9 | |||
| H65 | 6.82 | 50 | 60 | 55.0 | 7.3 | 8.8 | 8.1 | |||
| H70 | 8.21 | 50 | 60 | 55.0 | 6.1 | 7.3 | 6.7 | |||
| H75 | 8.65 | 45 | 55 | 50.0 | 5.2 | 6.4 | 5.8 | |||
| H80 | 9.60 | 40 | 50 | 45.0 | 4.2 | 5.2 | 4.7 | |||
| H85 | 15.79 | 40 | 50 | 45.0 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | |||
| H20 | 4.41 | 65 | 80 | 72.5 | 14.7 | 18.1 | 16.4 | |||
| H18 | 4.51 | 55 | 65 | 60.0 | 12.2 | 14.4 | 13.3 | |||
| H16 | 4.87 | 45 | 55 | 50.0 | 9.2 | 11.3 | 10.3 | |||
| H14 | 4.82 | 35 | 45 | 40.0 | 7.3 | 9.3 | 8.3 | |||
| DE | 5.06 | 70 | 100 | 85.0 | 13.8 | 19.8 | 16.8 | |||
| DAL | 6.50 | 65 | 80 | 72.5 | 10.0 | 12.3 | 11.2 | |||
| DAM | 7.47 | 50 | 60 | 55.0 | 6.7 | 8.0 | 7.4 | |||
| DAK | 9.36 | 30 | 40 | 35.0 | 3.2 | 4.3 | 3.7 | |||
| DB | 7.36 | 45 | 55 | 50.0 | 6.1 | 7.5 | 6.8 | |||
| D35 | 9.38 | 50 | 60 | 55.0 | 5.3 | 6.4 | 5.9 | |||
| D40 | 6.64 | 50 | 60 | 55.0 | 7.5 | 9.0 | 8.3 | |||
| D45 | 6.59 | 50 | 60 | 55.0 | 7.6 | 9.1 | 8.4 | |||
| D50 | 6.67 | 50 | 60 | 55.0 | 7.5 | 9.0 | 8.2 | |||
| D55 | 7.64 | 50 | 60 | 55.0 | 6.5 | 7.9 | 7.2 | |||
| D60 | 8.42 | 50 | 60 | 55.0 | 5.9 | 7.1 | 6.5 | |||
| D65 | 9.43 | 50 | 60 | 55.0 | 5.3 | 6.4 | 5.8 | |||
| D70 | 10.38 | 50 | 60 | 55.0 | 4.8 | 5.8 | 5.3 | |||
| D75 | 15.33 | 45 | 55 | 50.0 | 2.9 | 3.6 | 3.3 | |||
| D80 | 18.55 | 45 | 55 | 50.0 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | |||
| D20 | 5.43 | 65 | 80 | 72.5 | 12.0 | 14.7 | 13.3 | |||
| D18 | 5.30 | 55 | 65 | 60.0 | 10.4 | 12.3 | 11.3 | |||
| D16 | 5.71 | 45 | 55 | 50.0 | 7.9 | 9.6 | 8.8 | |||
| D14 | 6.00 | 35 | 45 | 40.0 | 5.8 | 7.5 | 6.7 | |||
| OL | 7.54 | 40 | 50 | 45.0 | 5.3 | 6.6 | 6.0 | |||
| OM | 8.42 | 30 | 40 | 35.0 | 3.6 | 4.7 | 4.2 | |||
| OK | 8.92 | 20 | 30 | 25.0 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | |||
