Kategorieninfos
Bei Sprint-Läufen werden die Leistungskilometer mit der effektiv gelaufenen Strecke berechnet:
LKm = effektiv gelaufene Km + Höhemeter/100
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 3.43 | 10 | 15 | 12.5 | 2.9 | 4.4 | 3.6 | |||
| HAL | 4.02 | 10 | 15 | 12.5 | 2.5 | 3.7 | 3.1 | |||
| HAM | 4.55 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |||
| HAK | 4.67 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | |||
| HB | 5.47 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | |||
| H35 | 4.06 | 10 | 15 | 12.5 | 2.5 | 3.7 | 3.1 | |||
| H40 | 4.27 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | |||
| H45 | 4.15 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| H50 | 4.27 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | |||
| H55 | 4.40 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | |||
| H60 | 4.53 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | |||
| H65 | 4.91 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.1 | 2.5 | |||
| H70 | 5.41 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | |||
| H75 | 6.68 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | |||
| H80 | 6.97 | 10 | 15 | 12.5 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | |||
| H85 | 9.00 | 10 | 15 | 12.5 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | |||
| H20 | 3.55 | 10 | 15 | 12.5 | 2.8 | 4.2 | 3.5 | |||
| H18 | 3.56 | 10 | 15 | 12.5 | 2.8 | 4.2 | 3.5 | |||
| H16 | 3.80 | 10 | 15 | 12.5 | 2.6 | 4.0 | 3.3 | |||
| H14 | 4.14 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| H12 | 4.57 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |||
| H10 | 5.37 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | |||
| DE | 4.05 | 10 | 15 | 12.5 | 2.5 | 3.7 | 3.1 | |||
| DAL | 4.61 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |||
| DAM | 5.14 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | |||
| DAK | 5.43 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | |||
| DB | 6.13 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
| D35 | 5.66 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | |||
| D40 | 4.78 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | |||
| D45 | 4.67 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | |||
| D50 | 4.96 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| D55 | 5.12 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | |||
| D60 | 5.64 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | |||
| D65 | 6.09 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | |||
| D70 | 6.73 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | |||
| D75 | 7.56 | 10 | 15 | 12.5 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | |||
| D80 | 9.14 | 10 | 15 | 12.5 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | |||
| D20 | 4.19 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| D18 | 4.23 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.5 | 3.0 | |||
| D16 | 4.35 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | |||
| D14 | 4.62 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.2 | 2.7 | |||
| D12 | 5.14 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | |||
| D10 | 5.92 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| OL | 4.69 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | |||
| OM | 5.66 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | |||
| OK | 6.58 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | |||
| OS | 7.30 | 10 | 15 | 12.5 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | |||
