Kategorieninfos
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 4.12 | 30 | 35 | 32.5 | 7.3 | 8.5 | 7.9 | |||
| HAL | 5.05 | 30 | 35 | 32.5 | 5.9 | 6.9 | 6.4 | |||
| HAM | 5.73 | 25 | 30 | 27.5 | 4.4 | 5.2 | 4.8 | |||
| HAK | 6.25 | 20 | 25 | 22.5 | 3.2 | 4.0 | 3.6 | |||
| HB | 7.07 | 25 | 30 | 27.5 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | |||
| H35 | 5.37 | 30 | 35 | 32.5 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | |||
| H40 | 5.21 | 30 | 35 | 32.5 | 5.8 | 6.7 | 6.2 | |||
| H45 | 5.20 | 30 | 35 | 32.5 | 5.8 | 6.7 | 6.2 | |||
| H50 | 5.32 | 30 | 35 | 32.5 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | |||
| H55 | 5.52 | 30 | 35 | 32.5 | 5.4 | 6.3 | 5.9 | |||
| H60 | 5.75 | 30 | 35 | 32.5 | 5.2 | 6.1 | 5.7 | |||
| H65 | 6.42 | 30 | 35 | 32.5 | 4.7 | 5.4 | 5.1 | |||
| H70 | 7.17 | 30 | 35 | 32.5 | 4.2 | 4.9 | 4.5 | |||
| H75 | 8.33 | 30 | 35 | 32.5 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | |||
| H80 | 9.38 | 30 | 35 | 32.5 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | |||
| H85 | 12.81 | 30 | 35 | 32.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | |||
| H20 | 4.42 | 30 | 35 | 32.5 | 6.8 | 7.9 | 7.3 | |||
| H18 | 4.43 | 25 | 30 | 27.5 | 5.6 | 6.8 | 6.2 | |||
| H16 | 4.70 | 25 | 30 | 27.5 | 5.3 | 6.4 | 5.9 | |||
| H14 | 4.90 | 20 | 25 | 22.5 | 4.1 | 5.1 | 4.6 | |||
| H12 | 5.09 | 15 | 20 | 17.5 | 2.9 | 3.9 | 3.4 | |||
| H10 | 5.61 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | |||
| DE | 5.07 | 30 | 35 | 32.5 | 5.9 | 6.9 | 6.4 | |||
| DAL | 6.11 | 30 | 35 | 32.5 | 4.9 | 5.7 | 5.3 | |||
| DAM | 6.95 | 25 | 30 | 27.5 | 3.6 | 4.3 | 4.0 | |||
| DAK | 7.85 | 20 | 25 | 22.5 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | |||
| DB | 8.01 | 25 | 30 | 27.5 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | |||
| D35 | 7.35 | 30 | 35 | 32.5 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | |||
| D40 | 6.25 | 30 | 35 | 32.5 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | |||
| D45 | 5.88 | 30 | 35 | 32.5 | 5.1 | 6.0 | 5.5 | |||
| D50 | 6.41 | 30 | 35 | 32.5 | 4.7 | 5.5 | 5.1 | |||
| D55 | 7.10 | 30 | 35 | 32.5 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | |||
| D60 | 7.49 | 30 | 35 | 32.5 | 4.0 | 4.7 | 4.3 | |||
| D65 | 8.22 | 30 | 35 | 32.5 | 3.6 | 4.3 | 4.0 | |||
| D70 | 9.21 | 30 | 35 | 32.5 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | |||
| D75 | 11.44 | 30 | 35 | 32.5 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | |||
| D80 | 13.36 | 30 | 35 | 32.5 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | |||
| D20 | 5.43 | 30 | 35 | 32.5 | 5.5 | 6.4 | 6.0 | |||
| D18 | 5.41 | 25 | 30 | 27.5 | 4.6 | 5.5 | 5.1 | |||
| D16 | 5.45 | 25 | 30 | 27.5 | 4.6 | 5.5 | 5.0 | |||
| D14 | 5.63 | 20 | 25 | 22.5 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | |||
| D12 | 5.68 | 15 | 20 | 17.5 | 2.6 | 3.5 | 3.1 | |||
| D10 | 6.30 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
| OL | 6.40 | 30 | 35 | 32.5 | 4.7 | 5.5 | 5.1 | |||
| OM | 7.19 | 25 | 30 | 27.5 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | |||
| OK | 7.66 | 20 | 25 | 22.5 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | |||
| OS | 8.47 | 20 | 25 | 22.5 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | |||
