Kategorieninfos
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 5.77 | 70 | 100 | 85.0 | 12.1 | 17.3 | 14.7 | |||
| HAL | 7.50 | 65 | 80 | 72.5 | 8.7 | 10.7 | 9.7 | |||
| HAM | 8.52 | 50 | 60 | 55.0 | 5.9 | 7.0 | 6.5 | |||
| HAK | 9.98 | 30 | 40 | 35.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | |||
| HB | 10.84 | 45 | 55 | 50.0 | 4.2 | 5.1 | 4.6 | |||
| H35 | 8.44 | 50 | 60 | 55.0 | 5.9 | 7.1 | 6.5 | |||
| H40 | 7.43 | 50 | 60 | 55.0 | 6.7 | 8.1 | 7.4 | |||
| H45 | 7.70 | 50 | 60 | 55.0 | 6.5 | 7.8 | 7.1 | |||
| H50 | 7.80 | 50 | 60 | 55.0 | 6.4 | 7.7 | 7.0 | |||
| H55 | 8.18 | 50 | 60 | 55.0 | 6.1 | 7.3 | 6.7 | |||
| H60 | 8.62 | 50 | 60 | 55.0 | 5.8 | 7.0 | 6.4 | |||
| H65 | 10.00 | 50 | 60 | 55.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | |||
| H70 | 11.33 | 50 | 60 | 55.0 | 4.4 | 5.3 | 4.9 | |||
| H75 | 12.23 | 45 | 55 | 50.0 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | |||
| H80 | 15.09 | 40 | 50 | 45.0 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | |||
| H85 | 21.82 | 40 | 50 | 45.0 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | |||
| H20 | 6.48 | 65 | 80 | 72.5 | 10.0 | 12.3 | 11.2 | |||
| H18 | 6.47 | 55 | 65 | 60.0 | 8.5 | 10.0 | 9.3 | |||
| H16 | 6.82 | 45 | 55 | 50.0 | 6.6 | 8.1 | 7.3 | |||
| H14 | 6.69 | 35 | 45 | 40.0 | 5.2 | 6.7 | 6.0 | |||
| H12 | 6.32 | 25 | 35 | 30.0 | 4.0 | 5.5 | 4.7 | |||
| H10 | 6.19 | 10 | 20 | 15.0 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | |||
| DE | 7.48 | 70 | 100 | 85.0 | 9.4 | 13.4 | 11.4 | |||
| DAL | 9.65 | 65 | 80 | 72.5 | 6.7 | 8.3 | 7.5 | |||
| DAM | 11.23 | 50 | 60 | 55.0 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | |||
| DAK | 13.58 | 30 | 40 | 35.0 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | |||
| DB | 12.45 | 45 | 55 | 50.0 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | |||
| D35 | 11.34 | 50 | 60 | 55.0 | 4.4 | 5.3 | 4.8 | |||
| D40 | 9.73 | 50 | 60 | 55.0 | 5.1 | 6.2 | 5.7 | |||
| D45 | 8.72 | 50 | 60 | 55.0 | 5.7 | 6.9 | 6.3 | |||
| D50 | 9.83 | 50 | 60 | 55.0 | 5.1 | 6.1 | 5.6 | |||
| D55 | 11.77 | 50 | 60 | 55.0 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | |||
| D60 | 11.86 | 50 | 60 | 55.0 | 4.2 | 5.1 | 4.6 | |||
| D65 | 13.27 | 50 | 60 | 55.0 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | |||
| D70 | 15.09 | 50 | 60 | 55.0 | 3.3 | 4.0 | 3.6 | |||
| D75 | 20.62 | 45 | 55 | 50.0 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | |||
| D80 | 23.33 | 45 | 55 | 50.0 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | |||
| D20 | 8.36 | 65 | 80 | 72.5 | 7.8 | 9.6 | 8.7 | |||
| D18 | 8.20 | 55 | 65 | 60.0 | 6.7 | 7.9 | 7.3 | |||
| D16 | 8.05 | 45 | 55 | 50.0 | 5.6 | 6.8 | 6.2 | |||
| D14 | 8.00 | 35 | 45 | 40.0 | 4.4 | 5.6 | 5.0 | |||
| D12 | 6.97 | 25 | 35 | 30.0 | 3.6 | 5.0 | 4.3 | |||
| D10 | 7.18 | 10 | 20 | 15.0 | 1.4 | 2.8 | 2.1 | |||
| OL | 10.43 | 40 | 50 | 45.0 | 3.8 | 4.8 | 4.3 | |||
| OM | 10.79 | 30 | 40 | 35.0 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | |||
| OK | 10.21 | 20 | 30 | 25.0 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | |||
| OS | 11.24 | 20 | 30 | 25.0 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | |||
