Kategorieninfos
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 5.45 | 30 | 35 | 32.5 | 5.5 | 6.4 | 6.0 | |||
| HAL | 7.03 | 30 | 35 | 32.5 | 4.3 | 5.0 | 4.6 | |||
| HAM | 7.98 | 25 | 30 | 27.5 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | |||
| HAK | 9.26 | 20 | 25 | 22.5 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | |||
| HB | 10.12 | 25 | 30 | 27.5 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | |||
| H35 | 7.85 | 30 | 35 | 32.5 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | |||
| H40 | 7.00 | 30 | 35 | 32.5 | 4.3 | 5.0 | 4.6 | |||
| H45 | 7.22 | 30 | 35 | 32.5 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | |||
| H50 | 7.33 | 30 | 35 | 32.5 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | |||
| H55 | 7.67 | 30 | 35 | 32.5 | 3.9 | 4.6 | 4.2 | |||
| H60 | 8.07 | 30 | 35 | 32.5 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | |||
| H65 | 9.31 | 30 | 35 | 32.5 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | |||
| H70 | 10.53 | 30 | 35 | 32.5 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | |||
| H75 | 11.48 | 30 | 35 | 32.5 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | |||
| H80 | 13.99 | 30 | 35 | 32.5 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | |||
| H85 | 20.08 | 30 | 35 | 32.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |||
| H20 | 6.08 | 30 | 35 | 32.5 | 4.9 | 5.8 | 5.3 | |||
| H18 | 6.08 | 25 | 30 | 27.5 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | |||
| H16 | 6.41 | 25 | 30 | 27.5 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | |||
| H14 | 6.35 | 20 | 25 | 22.5 | 3.2 | 3.9 | 3.5 | |||
| H12 | 6.08 | 15 | 20 | 17.5 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | |||
| H10 | 6.08 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | |||
| DE | 7.02 | 30 | 35 | 32.5 | 4.3 | 5.0 | 4.6 | |||
| DAL | 8.97 | 30 | 35 | 32.5 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | |||
| DAM | 10.41 | 25 | 30 | 27.5 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | |||
| DAK | 12.47 | 20 | 25 | 22.5 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | |||
| DB | 11.60 | 25 | 30 | 27.5 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | |||
| D35 | 10.57 | 30 | 35 | 32.5 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | |||
| D40 | 9.06 | 30 | 35 | 32.5 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | |||
| D45 | 8.17 | 30 | 35 | 32.5 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | |||
| D50 | 9.18 | 30 | 35 | 32.5 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | |||
| D55 | 10.87 | 30 | 35 | 32.5 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | |||
| D60 | 11.02 | 30 | 35 | 32.5 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | |||
| D65 | 12.30 | 30 | 35 | 32.5 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |||
| D70 | 13.96 | 30 | 35 | 32.5 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | |||
| D75 | 18.86 | 30 | 35 | 32.5 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | |||
| D80 | 21.41 | 30 | 35 | 32.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |||
| D20 | 7.79 | 30 | 35 | 32.5 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | |||
| D18 | 7.66 | 25 | 30 | 27.5 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | |||
| D16 | 7.55 | 25 | 30 | 27.5 | 3.3 | 4.0 | 3.6 | |||
| D14 | 7.54 | 20 | 25 | 22.5 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | |||
| D12 | 6.73 | 15 | 20 | 17.5 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | |||
| D10 | 7.01 | 10 | 15 | 12.5 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | |||
| OL | 9.65 | 30 | 35 | 32.5 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | |||
| OM | 10.10 | 25 | 30 | 27.5 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | |||
| OK | 9.72 | 20 | 25 | 22.5 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | |||
| OS | 10.71 | 20 | 25 | 22.5 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | |||
