Kategorieninfos
Bei Sprint-Läufen werden die Leistungskilometer mit der effektiv gelaufenen Strecke berechnet:
LKm = effektiv gelaufene Km + Höhemeter/100
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 3.33 | 10 | 15 | 12.5 | 3.0 | 4.5 | 3.8 | |||
| HAL | 4.02 | 10 | 15 | 12.5 | 2.5 | 3.7 | 3.1 | |||
| HAM | 4.55 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |||
| HAK | 4.43 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | |||
| HB | 4.38 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | |||
| H35 | 4.06 | 10 | 15 | 12.5 | 2.5 | 3.7 | 3.1 | |||
| H40 | 4.18 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| H45 | 4.27 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | |||
| H50 | 4.18 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| H55 | 4.40 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | |||
| H60 | 4.62 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.2 | 2.7 | |||
| H65 | 4.71 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | |||
| H70 | 5.19 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | |||
| H75 | 5.35 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | |||
| H80 | 6.97 | 10 | 15 | 12.5 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | |||
| H85 | 9.45 | 10 | 15 | 12.5 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | |||
| H20 | 3.27 | 10 | 15 | 12.5 | 3.1 | 4.6 | 3.8 | |||
| H18 | 3.56 | 10 | 15 | 12.5 | 2.8 | 4.2 | 3.5 | |||
| H16 | 3.65 | 10 | 15 | 12.5 | 2.7 | 4.1 | 3.4 | |||
| H14 | 3.89 | 10 | 15 | 12.5 | 2.6 | 3.9 | 3.2 | |||
| H12 | 4.71 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | |||
| H10 | 5.69 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | |||
| DE | 3.49 | 10 | 15 | 12.5 | 2.9 | 4.3 | 3.6 | |||
| DAL | 4.48 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | |||
| DAM | 4.52 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | |||
| DAK | 4.89 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.1 | 2.6 | |||
| DB | 6.01 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| D35 | 5.55 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | |||
| D40 | 4.68 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | |||
| D45 | 4.21 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| D50 | 4.57 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |||
| D55 | 4.87 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | |||
| D60 | 4.96 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| D65 | 5.48 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | |||
| D70 | 6.19 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
| D75 | 7.71 | 10 | 15 | 12.5 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | |||
| D80 | 9.60 | 10 | 15 | 12.5 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | |||
| D20 | 3.90 | 10 | 15 | 12.5 | 2.6 | 3.8 | 3.2 | |||
| D18 | 3.89 | 10 | 15 | 12.5 | 2.6 | 3.9 | 3.2 | |||
| D16 | 4.00 | 10 | 15 | 12.5 | 2.5 | 3.8 | 3.1 | |||
| D14 | 4.25 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.5 | 2.9 | |||
| D12 | 4.88 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.1 | 2.6 | |||
| D10 | 5.92 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| OL | 4.69 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | |||
| OM | 5.66 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | |||
| OK | 6.58 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | |||
| OS | 7.30 | 10 | 15 | 12.5 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | |||
