Kategorieninfos
Bei Sprint-Läufen werden die Leistungskilometer mit der effektiv gelaufenen Strecke berechnet:
LKm = effektiv gelaufene Km + Höhemeter/100
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 4.19 | 13 | 19.5 | 16.3 | 3.1 | 4.7 | 3.9 | |||
| HAL | 5.15 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.5 | 3.8 | 3.2 | |||
| HAM | 5.84 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | |||
| HAK | 6.39 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.0 | 3.1 | 2.5 | |||
| HB | 7.21 | 13 | 19.5 | 16.3 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | |||
| H35 | 5.48 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| H40 | 5.29 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.5 | 3.7 | 3.1 | |||
| H45 | 5.30 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.5 | 3.7 | 3.1 | |||
| H50 | 5.41 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| H55 | 5.63 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | |||
| H60 | 5.86 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | |||
| H65 | 6.56 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| H70 | 7.33 | 13 | 19.5 | 16.3 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | |||
| H75 | 8.48 | 13 | 19.5 | 16.3 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | |||
| H80 | 9.60 | 13 | 19.5 | 16.3 | 1.4 | 2.0 | 1.7 | |||
| H85 | 13.16 | 13 | 19.5 | 16.3 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | |||
| H20 | 4.50 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.9 | 4.3 | 3.6 | |||
| H18 | 4.51 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.9 | 4.3 | 3.6 | |||
| H16 | 4.78 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.7 | 4.1 | 3.4 | |||
| H14 | 4.97 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.6 | 3.9 | 3.3 | |||
| H12 | 5.14 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.5 | 3.8 | 3.2 | |||
| H10 | 5.63 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | |||
| DE | 5.17 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.5 | 3.8 | 3.1 | |||
| DAL | 6.25 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | |||
| DAM | 7.11 | 13 | 19.5 | 16.3 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | |||
| DAK | 8.07 | 13 | 19.5 | 16.3 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
| DB | 8.18 | 13 | 19.5 | 16.3 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
| D35 | 7.50 | 13 | 19.5 | 16.3 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | |||
| D40 | 6.39 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.0 | 3.1 | 2.5 | |||
| D45 | 5.99 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |||
| D50 | 6.54 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| D55 | 7.28 | 13 | 19.5 | 16.3 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | |||
| D60 | 7.65 | 13 | 19.5 | 16.3 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| D65 | 8.42 | 13 | 19.5 | 16.3 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | |||
| D70 | 9.44 | 13 | 19.5 | 16.3 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | |||
| D75 | 11.79 | 13 | 19.5 | 16.3 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | |||
| D80 | 13.74 | 13 | 19.5 | 16.3 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | |||
| D20 | 5.54 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | |||
| D18 | 5.52 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.4 | 3.5 | 2.9 | |||
| D16 | 5.55 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | |||
| D14 | 5.72 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | |||
| D12 | 5.73 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | |||
| D10 | 6.33 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | |||
| OL | 6.55 | 13 | 19.5 | 16.3 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| OM | 7.33 | 13 | 19.5 | 16.3 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | |||
| OK | 7.76 | 13 | 19.5 | 16.3 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| OS | 8.58 | 13 | 19.5 | 16.3 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | |||
