Kategorieninfos
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 4.38 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 9.3 | 10.8 | 10.0 | |||
| HAL | 5.43 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 7.5 | 8.7 | 8.1 | |||
| HAM | 6.16 | 33.75 | 40.5 | 37.1 | 5.5 | 6.6 | 6.0 | |||
| HAK | 6.82 | 27 | 33.75 | 30.4 | 4.0 | 4.9 | 4.5 | |||
| HB | 7.65 | 33.75 | 40.5 | 37.1 | 4.4 | 5.3 | 4.9 | |||
| H35 | 5.84 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 6.9 | 8.1 | 7.5 | |||
| H40 | 5.55 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 7.3 | 8.5 | 7.9 | |||
| H45 | 5.59 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 7.2 | 8.5 | 7.9 | |||
| H50 | 5.70 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 7.1 | 8.3 | 7.7 | |||
| H55 | 5.93 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 6.8 | 8.0 | 7.4 | |||
| H60 | 6.19 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 6.5 | 7.6 | 7.1 | |||
| H65 | 6.97 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | |||
| H70 | 7.81 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 5.2 | 6.1 | 5.6 | |||
| H75 | 8.93 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | |||
| H80 | 10.26 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | |||
| H85 | 14.19 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | |||
| H20 | 4.74 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 8.5 | 10.0 | 9.3 | |||
| H18 | 4.74 | 33.75 | 40.5 | 37.1 | 7.1 | 8.5 | 7.8 | |||
| H16 | 5.02 | 33.75 | 40.5 | 37.1 | 6.7 | 8.1 | 7.4 | |||
| H14 | 5.17 | 27 | 33.75 | 30.4 | 5.2 | 6.5 | 5.9 | |||
| H12 | 5.28 | 20.25 | 27 | 23.6 | 3.8 | 5.1 | 4.5 | |||
| H10 | 5.70 | 13.5 | 20.25 | 16.9 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| DE | 5.44 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 7.4 | 8.7 | 8.1 | |||
| DAL | 6.65 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 6.1 | 7.1 | 6.6 | |||
| DAM | 7.61 | 33.75 | 40.5 | 37.1 | 4.4 | 5.3 | 4.9 | |||
| DAK | 8.73 | 27 | 33.75 | 30.4 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | |||
| DB | 8.69 | 33.75 | 40.5 | 37.1 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | |||
| D35 | 7.96 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 5.1 | 5.9 | 5.5 | |||
| D40 | 6.79 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | |||
| D45 | 6.31 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 6.4 | 7.5 | 6.9 | |||
| D50 | 6.94 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | |||
| D55 | 7.82 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 5.2 | 6.0 | 5.6 | |||
| D60 | 8.16 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 5.0 | 5.8 | 5.4 | |||
| D65 | 9.00 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | |||
| D70 | 10.12 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 4.0 | 4.7 | 4.3 | |||
| D75 | 12.85 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | |||
| D80 | 14.89 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | |||
| D20 | 5.88 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 6.9 | 8.0 | 7.5 | |||
| D18 | 5.84 | 33.75 | 40.5 | 37.1 | 5.8 | 6.9 | 6.4 | |||
| D16 | 5.85 | 33.75 | 40.5 | 37.1 | 5.8 | 6.9 | 6.4 | |||
| D14 | 5.99 | 27 | 33.75 | 30.4 | 4.5 | 5.6 | 5.1 | |||
| D12 | 5.88 | 20.25 | 27 | 23.6 | 3.4 | 4.6 | 4.0 | |||
| D10 | 6.43 | 13.5 | 20.25 | 16.9 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | |||
| OL | 7.02 | 40.5 | 47.25 | 43.9 | 5.8 | 6.7 | 6.3 | |||
| OM | 7.74 | 33.75 | 40.5 | 37.1 | 4.4 | 5.2 | 4.8 | |||
| OK | 8.05 | 27 | 33.75 | 30.4 | 3.4 | 4.2 | 3.8 | |||
| OS | 8.90 | 27 | 33.75 | 30.4 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | |||
