Kategorieninfos
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 4.06 | 70 | 100 | 85.0 | 17.2 | 24.6 | 20.9 | |||
| HAL | 4.96 | 65 | 80 | 72.5 | 13.1 | 16.1 | 14.6 | |||
| HAM | 5.62 | 50 | 60 | 55.0 | 8.9 | 10.7 | 9.8 | |||
| HAK | 6.10 | 30 | 40 | 35.0 | 4.9 | 6.6 | 5.7 | |||
| HB | 6.92 | 45 | 55 | 50.0 | 6.5 | 7.9 | 7.2 | |||
| H35 | 5.25 | 50 | 60 | 55.0 | 9.5 | 11.4 | 10.5 | |||
| H40 | 5.12 | 50 | 60 | 55.0 | 9.8 | 11.7 | 10.7 | |||
| H45 | 5.11 | 50 | 60 | 55.0 | 9.8 | 11.8 | 10.8 | |||
| H50 | 5.22 | 50 | 60 | 55.0 | 9.6 | 11.5 | 10.5 | |||
| H55 | 5.42 | 50 | 60 | 55.0 | 9.2 | 11.1 | 10.1 | |||
| H60 | 5.63 | 50 | 60 | 55.0 | 8.9 | 10.6 | 9.8 | |||
| H65 | 6.29 | 50 | 60 | 55.0 | 8.0 | 9.5 | 8.8 | |||
| H70 | 7.01 | 50 | 60 | 55.0 | 7.1 | 8.6 | 7.8 | |||
| H75 | 8.18 | 45 | 55 | 50.0 | 5.5 | 6.7 | 6.1 | |||
| H80 | 9.16 | 40 | 50 | 45.0 | 4.4 | 5.5 | 4.9 | |||
| H85 | 12.46 | 40 | 50 | 45.0 | 3.2 | 4.0 | 3.6 | |||
| H20 | 4.34 | 65 | 80 | 72.5 | 15.0 | 18.4 | 16.7 | |||
| H18 | 4.35 | 55 | 65 | 60.0 | 12.6 | 14.9 | 13.8 | |||
| H16 | 4.61 | 45 | 55 | 50.0 | 9.8 | 11.9 | 10.8 | |||
| H14 | 4.83 | 35 | 45 | 40.0 | 7.3 | 9.3 | 8.3 | |||
| H12 | 5.04 | 25 | 35 | 30.0 | 5.0 | 6.9 | 5.9 | |||
| H10 | 5.59 | 10 | 20 | 15.0 | 1.8 | 3.6 | 2.7 | |||
| DE | 4.98 | 70 | 100 | 85.0 | 14.1 | 20.1 | 17.1 | |||
| DAL | 5.97 | 65 | 80 | 72.5 | 10.9 | 13.4 | 12.1 | |||
| DAM | 6.78 | 50 | 60 | 55.0 | 7.4 | 8.8 | 8.1 | |||
| DAK | 7.63 | 30 | 40 | 35.0 | 3.9 | 5.2 | 4.6 | |||
| DB | 7.84 | 45 | 55 | 50.0 | 5.7 | 7.0 | 6.4 | |||
| D35 | 7.20 | 50 | 60 | 55.0 | 6.9 | 8.3 | 7.6 | |||
| D40 | 6.12 | 50 | 60 | 55.0 | 8.2 | 9.8 | 9.0 | |||
| D45 | 5.77 | 50 | 60 | 55.0 | 8.7 | 10.4 | 9.5 | |||
| D50 | 6.28 | 50 | 60 | 55.0 | 8.0 | 9.6 | 8.8 | |||
| D55 | 6.92 | 50 | 60 | 55.0 | 7.2 | 8.7 | 7.9 | |||
| D60 | 7.32 | 50 | 60 | 55.0 | 6.8 | 8.2 | 7.5 | |||
| D65 | 8.03 | 50 | 60 | 55.0 | 6.2 | 7.5 | 6.9 | |||
| D70 | 8.99 | 50 | 60 | 55.0 | 5.6 | 6.7 | 6.1 | |||
| D75 | 11.09 | 45 | 55 | 50.0 | 4.1 | 5.0 | 4.5 | |||
| D80 | 12.98 | 45 | 55 | 50.0 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | |||
| D20 | 5.32 | 65 | 80 | 72.5 | 12.2 | 15.0 | 13.6 | |||
| D18 | 5.30 | 55 | 65 | 60.0 | 10.4 | 12.3 | 11.3 | |||
| D16 | 5.35 | 45 | 55 | 50.0 | 8.4 | 10.3 | 9.4 | |||
| D14 | 5.54 | 35 | 45 | 40.0 | 6.3 | 8.1 | 7.2 | |||
| D12 | 5.63 | 25 | 35 | 30.0 | 4.4 | 6.2 | 5.3 | |||
| D10 | 6.26 | 10 | 20 | 15.0 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | |||
| OL | 6.24 | 40 | 50 | 45.0 | 6.4 | 8.0 | 7.2 | |||
| OM | 7.05 | 30 | 40 | 35.0 | 4.3 | 5.7 | 5.0 | |||
| OK | 7.56 | 20 | 30 | 25.0 | 2.6 | 4.0 | 3.3 | |||
| OS | 8.37 | 20 | 30 | 25.0 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
