Kategorieninfos
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 4.06 | 30 | 35 | 32.5 | 7.4 | 8.6 | 8.0 | |||
| HAL | 4.96 | 30 | 35 | 32.5 | 6.0 | 7.1 | 6.6 | |||
| HAM | 5.62 | 25 | 30 | 27.5 | 4.4 | 5.3 | 4.9 | |||
| HAK | 6.10 | 20 | 25 | 22.5 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | |||
| HB | 6.92 | 25 | 30 | 27.5 | 3.6 | 4.3 | 4.0 | |||
| H35 | 5.25 | 30 | 35 | 32.5 | 5.7 | 6.7 | 6.2 | |||
| H40 | 5.12 | 30 | 35 | 32.5 | 5.9 | 6.8 | 6.3 | |||
| H45 | 5.11 | 30 | 35 | 32.5 | 5.9 | 6.9 | 6.4 | |||
| H50 | 5.22 | 30 | 35 | 32.5 | 5.7 | 6.7 | 6.2 | |||
| H55 | 5.42 | 30 | 35 | 32.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | |||
| H60 | 5.63 | 30 | 35 | 32.5 | 5.3 | 6.2 | 5.8 | |||
| H65 | 6.29 | 30 | 35 | 32.5 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | |||
| H70 | 7.01 | 30 | 35 | 32.5 | 4.3 | 5.0 | 4.6 | |||
| H75 | 8.18 | 30 | 35 | 32.5 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | |||
| H80 | 9.16 | 30 | 35 | 32.5 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | |||
| H85 | 12.46 | 30 | 35 | 32.5 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |||
| H20 | 4.34 | 30 | 35 | 32.5 | 6.9 | 8.1 | 7.5 | |||
| H18 | 4.35 | 25 | 30 | 27.5 | 5.7 | 6.9 | 6.3 | |||
| H16 | 4.61 | 25 | 30 | 27.5 | 5.4 | 6.5 | 6.0 | |||
| H14 | 4.83 | 20 | 25 | 22.5 | 4.1 | 5.2 | 4.7 | |||
| H12 | 5.04 | 15 | 20 | 17.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | |||
| H10 | 5.59 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | |||
| DE | 4.98 | 30 | 35 | 32.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | |||
| DAL | 5.97 | 30 | 35 | 32.5 | 5.0 | 5.9 | 5.4 | |||
| DAM | 6.78 | 25 | 30 | 27.5 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | |||
| DAK | 7.63 | 20 | 25 | 22.5 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | |||
| DB | 7.84 | 25 | 30 | 27.5 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | |||
| D35 | 7.20 | 30 | 35 | 32.5 | 4.2 | 4.9 | 4.5 | |||
| D40 | 6.12 | 30 | 35 | 32.5 | 4.9 | 5.7 | 5.3 | |||
| D45 | 5.77 | 30 | 35 | 32.5 | 5.2 | 6.1 | 5.6 | |||
| D50 | 6.28 | 30 | 35 | 32.5 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | |||
| D55 | 6.92 | 30 | 35 | 32.5 | 4.3 | 5.1 | 4.7 | |||
| D60 | 7.32 | 30 | 35 | 32.5 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | |||
| D65 | 8.03 | 30 | 35 | 32.5 | 3.7 | 4.4 | 4.0 | |||
| D70 | 8.99 | 30 | 35 | 32.5 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | |||
| D75 | 11.09 | 30 | 35 | 32.5 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | |||
| D80 | 12.98 | 30 | 35 | 32.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | |||
| D20 | 5.32 | 30 | 35 | 32.5 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | |||
| D18 | 5.30 | 25 | 30 | 27.5 | 4.7 | 5.7 | 5.2 | |||
| D16 | 5.35 | 25 | 30 | 27.5 | 4.7 | 5.6 | 5.1 | |||
| D14 | 5.54 | 20 | 25 | 22.5 | 3.6 | 4.5 | 4.1 | |||
| D12 | 5.63 | 15 | 20 | 17.5 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | |||
| D10 | 6.26 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
| OL | 6.24 | 30 | 35 | 32.5 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | |||
| OM | 7.05 | 25 | 30 | 27.5 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | |||
| OK | 7.56 | 20 | 25 | 22.5 | 2.6 | 3.3 | 3.0 | |||
| OS | 8.37 | 20 | 25 | 22.5 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | |||
