Kategorieninfos
Bei Sprint-Läufen werden die Leistungskilometer mit der effektiv gelaufenen Strecke berechnet:
LKm = effektiv gelaufene Km + Höhemeter/100
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 3.45 | 10 | 15 | 12.5 | 2.9 | 4.4 | 3.6 | |||
| HAL | 4.21 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| HAM | 4.77 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | |||
| HAK | 4.71 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | |||
| HB | 4.61 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |||
| H35 | 4.30 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | |||
| H40 | 4.35 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | |||
| H45 | 4.47 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | |||
| H50 | 4.37 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | |||
| H55 | 4.60 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |||
| H60 | 4.85 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | |||
| H65 | 4.98 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| H70 | 5.50 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | |||
| H75 | 5.59 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | |||
| H80 | 7.41 | 10 | 15 | 12.5 | 1.4 | 2.0 | 1.7 | |||
| H85 | 10.18 | 10 | 15 | 12.5 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | |||
| H20 | 3.41 | 10 | 15 | 12.5 | 2.9 | 4.4 | 3.7 | |||
| H18 | 3.72 | 10 | 15 | 12.5 | 2.7 | 4.0 | 3.4 | |||
| H16 | 3.80 | 10 | 15 | 12.5 | 2.6 | 3.9 | 3.3 | |||
| H14 | 4.02 | 10 | 15 | 12.5 | 2.5 | 3.7 | 3.1 | |||
| H12 | 4.81 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | |||
| H10 | 5.74 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | |||
| DE | 3.65 | 10 | 15 | 12.5 | 2.7 | 4.1 | 3.4 | |||
| DAL | 4.74 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.6 | |||
| DAM | 4.81 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | |||
| DAK | 5.28 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | |||
| DB | 6.34 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
| D35 | 5.85 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | |||
| D40 | 4.95 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| D45 | 4.40 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | |||
| D50 | 4.81 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | |||
| D55 | 5.21 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | |||
| D60 | 5.26 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | |||
| D65 | 5.83 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | |||
| D70 | 6.61 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | |||
| D75 | 8.43 | 10 | 15 | 12.5 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | |||
| D80 | 10.41 | 10 | 15 | 12.5 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | |||
| D20 | 4.11 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| D18 | 4.09 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.7 | 3.1 | |||
| D16 | 4.18 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| D14 | 4.42 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | |||
| D12 | 4.98 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| D10 | 5.99 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| OL | 5.00 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| OM | 5.94 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| OK | 6.78 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | |||
| OS | 7.51 | 10 | 15 | 12.5 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | |||
