Kategorieninfos
Bei Sprint-Läufen werden die Leistungskilometer mit der effektiv gelaufenen Strecke berechnet:
LKm = effektiv gelaufene Km + Höhemeter/100
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 3.55 | 10 | 15 | 12.5 | 2.8 | 4.2 | 3.5 | |||
| HAL | 4.21 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| HAM | 4.77 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | |||
| HAK | 4.96 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| HB | 5.76 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | |||
| H35 | 4.30 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | |||
| H40 | 4.44 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | |||
| H45 | 4.34 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | |||
| H50 | 4.46 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | |||
| H55 | 4.60 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |||
| H60 | 4.75 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.6 | |||
| H65 | 5.19 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | |||
| H70 | 5.73 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | |||
| H75 | 6.98 | 10 | 15 | 12.5 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | |||
| H80 | 7.41 | 10 | 15 | 12.5 | 1.4 | 2.0 | 1.7 | |||
| H85 | 9.69 | 10 | 15 | 12.5 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | |||
| H20 | 3.71 | 10 | 15 | 12.5 | 2.7 | 4.0 | 3.4 | |||
| H18 | 3.72 | 10 | 15 | 12.5 | 2.7 | 4.0 | 3.4 | |||
| H16 | 3.96 | 10 | 15 | 12.5 | 2.5 | 3.8 | 3.2 | |||
| H14 | 4.27 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | |||
| H12 | 4.67 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | |||
| H10 | 5.41 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | |||
| DE | 4.24 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.5 | 2.9 | |||
| DAL | 4.89 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.1 | 2.6 | |||
| DAM | 5.47 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | |||
| DAK | 5.87 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | |||
| DB | 6.47 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | |||
| D35 | 5.97 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| D40 | 5.05 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| D45 | 4.89 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.1 | 2.6 | |||
| D50 | 5.23 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | |||
| D55 | 5.48 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | |||
| D60 | 5.97 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| D65 | 6.48 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | |||
| D70 | 7.18 | 10 | 15 | 12.5 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | |||
| D75 | 8.26 | 10 | 15 | 12.5 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | |||
| D80 | 9.91 | 10 | 15 | 12.5 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | |||
| D20 | 4.42 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | |||
| D18 | 4.44 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | |||
| D16 | 4.55 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |||
| D14 | 4.81 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | |||
| D12 | 5.24 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | |||
| D10 | 5.99 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| OL | 5.00 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| OM | 5.94 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| OK | 6.78 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | |||
| OS | 7.51 | 10 | 15 | 12.5 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | |||
