Kategorieninfos
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 4.88 | 65 | 75 | 70.0 | 13.3 | 15.4 | 14.3 | |||
| HAL | 6.18 | 65 | 80 | 72.5 | 10.5 | 12.9 | 11.7 | |||
| HAM | 7.02 | 50 | 60 | 55.0 | 7.1 | 8.6 | 7.8 | |||
| HAK | 7.97 | 30 | 40 | 35.0 | 3.8 | 5.0 | 4.4 | |||
| HB | 8.81 | 45 | 55 | 50.0 | 5.1 | 6.2 | 5.7 | |||
| H35 | 6.79 | 50 | 60 | 55.0 | 7.4 | 8.8 | 8.1 | |||
| H40 | 6.23 | 50 | 60 | 55.0 | 8.0 | 9.6 | 8.8 | |||
| H45 | 6.36 | 50 | 60 | 55.0 | 7.9 | 9.4 | 8.7 | |||
| H50 | 6.47 | 50 | 60 | 55.0 | 7.7 | 9.3 | 8.5 | |||
| H55 | 6.75 | 50 | 60 | 55.0 | 7.4 | 8.9 | 8.1 | |||
| H60 | 7.07 | 50 | 60 | 55.0 | 7.1 | 8.5 | 7.8 | |||
| H65 | 8.07 | 50 | 60 | 55.0 | 6.2 | 7.4 | 6.8 | |||
| H70 | 9.09 | 50 | 60 | 55.0 | 5.5 | 6.6 | 6.1 | |||
| H75 | 10.13 | 45 | 55 | 50.0 | 4.4 | 5.4 | 4.9 | |||
| H80 | 12.02 | 40 | 50 | 45.0 | 3.3 | 4.2 | 3.7 | |||
| H85 | 16.97 | 40 | 50 | 45.0 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | |||
| H20 | 5.37 | 72 | 82 | 77.0 | 13.4 | 15.3 | 14.3 | |||
| H18 | 5.37 | 55 | 65 | 60.0 | 10.2 | 12.1 | 11.2 | |||
| H16 | 5.68 | 45 | 55 | 50.0 | 7.9 | 9.7 | 8.8 | |||
| H14 | 5.73 | 35 | 45 | 40.0 | 6.1 | 7.9 | 7.0 | |||
| H12 | 5.66 | 25 | 35 | 30.0 | 4.4 | 6.2 | 5.3 | |||
| H10 | 5.88 | 10 | 20 | 15.0 | 1.7 | 3.4 | 2.6 | |||
| DE | 6.18 | 65 | 75 | 70.0 | 10.5 | 12.1 | 11.3 | |||
| DAL | 7.74 | 65 | 80 | 72.5 | 8.4 | 10.3 | 9.4 | |||
| DAM | 8.93 | 50 | 60 | 55.0 | 5.6 | 6.7 | 6.2 | |||
| DAK | 10.49 | 30 | 40 | 35.0 | 2.9 | 3.8 | 3.3 | |||
| DB | 10.06 | 45 | 55 | 50.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | |||
| D35 | 9.19 | 50 | 60 | 55.0 | 5.4 | 6.5 | 6.0 | |||
| D40 | 7.86 | 50 | 60 | 55.0 | 6.4 | 7.6 | 7.0 | |||
| D45 | 7.19 | 50 | 60 | 55.0 | 7.0 | 8.3 | 7.7 | |||
| D50 | 7.99 | 50 | 60 | 55.0 | 6.3 | 7.5 | 6.9 | |||
| D55 | 9.25 | 50 | 60 | 55.0 | 5.4 | 6.5 | 5.9 | |||
| D60 | 9.50 | 50 | 60 | 55.0 | 5.3 | 6.3 | 5.8 | |||
| D65 | 10.55 | 50 | 60 | 55.0 | 4.7 | 5.7 | 5.2 | |||
| D70 | 11.92 | 50 | 60 | 55.0 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | |||
| D75 | 15.68 | 45 | 55 | 50.0 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | |||
| D80 | 17.96 | 45 | 55 | 50.0 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | |||
| D20 | 6.78 | 71 | 81 | 76.0 | 10.5 | 11.9 | 11.2 | |||
| D18 | 6.70 | 55 | 65 | 60.0 | 8.2 | 9.7 | 9.0 | |||
| D16 | 6.65 | 45 | 55 | 50.0 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | |||
| D14 | 6.72 | 35 | 45 | 40.0 | 5.2 | 6.7 | 6.0 | |||
| D12 | 6.28 | 25 | 35 | 30.0 | 4.0 | 5.6 | 4.8 | |||
| D10 | 6.70 | 10 | 20 | 15.0 | 1.5 | 3.0 | 2.2 | |||
| OL | 8.26 | 40 | 50 | 45.0 | 4.8 | 6.1 | 5.4 | |||
| OM | 8.85 | 30 | 40 | 35.0 | 3.4 | 4.5 | 4.0 | |||
| OK | 8.84 | 20 | 30 | 25.0 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | |||
| OS | 9.75 | 20 | 30 | 25.0 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | |||
