Kategorieninfos
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 4.25 | 70 | 100 | 85.0 | 16.5 | 23.5 | 20.0 | |||
| HAL | 5.24 | 65 | 80 | 72.5 | 12.4 | 15.3 | 13.8 | |||
| HAM | 5.95 | 50 | 60 | 55.0 | 8.4 | 10.1 | 9.3 | |||
| HAK | 6.53 | 30 | 40 | 35.0 | 4.6 | 6.1 | 5.4 | |||
| HB | 7.36 | 45 | 55 | 50.0 | 6.1 | 7.5 | 6.8 | |||
| H35 | 5.60 | 50 | 60 | 55.0 | 8.9 | 10.7 | 9.8 | |||
| H40 | 5.38 | 50 | 60 | 55.0 | 9.3 | 11.2 | 10.2 | |||
| H45 | 5.39 | 50 | 60 | 55.0 | 9.3 | 11.1 | 10.2 | |||
| H50 | 5.51 | 50 | 60 | 55.0 | 9.1 | 10.9 | 10.0 | |||
| H55 | 5.73 | 50 | 60 | 55.0 | 8.7 | 10.5 | 9.6 | |||
| H60 | 5.97 | 50 | 60 | 55.0 | 8.4 | 10.1 | 9.2 | |||
| H65 | 6.70 | 50 | 60 | 55.0 | 7.5 | 9.0 | 8.2 | |||
| H70 | 7.49 | 50 | 60 | 55.0 | 6.7 | 8.0 | 7.3 | |||
| H75 | 8.63 | 45 | 55 | 50.0 | 5.2 | 6.4 | 5.8 | |||
| H80 | 9.82 | 40 | 50 | 45.0 | 4.1 | 5.1 | 4.6 | |||
| H85 | 13.50 | 40 | 50 | 45.0 | 3.0 | 3.7 | 3.3 | |||
| H20 | 4.58 | 65 | 80 | 72.5 | 14.2 | 17.5 | 15.8 | |||
| H18 | 4.58 | 55 | 65 | 60.0 | 12.0 | 14.2 | 13.1 | |||
| H16 | 4.86 | 45 | 55 | 50.0 | 9.3 | 11.3 | 10.3 | |||
| H14 | 5.03 | 35 | 45 | 40.0 | 7.0 | 8.9 | 7.9 | |||
| H12 | 5.19 | 25 | 35 | 30.0 | 4.8 | 6.7 | 5.8 | |||
| H10 | 5.66 | 10 | 20 | 15.0 | 1.8 | 3.5 | 2.7 | |||
| DE | 5.26 | 70 | 100 | 85.0 | 13.3 | 19.0 | 16.2 | |||
| DAL | 6.38 | 65 | 80 | 72.5 | 10.2 | 12.5 | 11.4 | |||
| DAM | 7.28 | 50 | 60 | 55.0 | 6.9 | 8.2 | 7.6 | |||
| DAK | 8.29 | 30 | 40 | 35.0 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | |||
| DB | 8.35 | 45 | 55 | 50.0 | 5.4 | 6.6 | 6.0 | |||
| D35 | 7.66 | 50 | 60 | 55.0 | 6.5 | 7.8 | 7.2 | |||
| D40 | 6.52 | 50 | 60 | 55.0 | 7.7 | 9.2 | 8.4 | |||
| D45 | 6.10 | 50 | 60 | 55.0 | 8.2 | 9.8 | 9.0 | |||
| D50 | 6.68 | 50 | 60 | 55.0 | 7.5 | 9.0 | 8.2 | |||
| D55 | 7.46 | 50 | 60 | 55.0 | 6.7 | 8.0 | 7.4 | |||
| D60 | 7.82 | 50 | 60 | 55.0 | 6.4 | 7.7 | 7.0 | |||
| D65 | 8.61 | 50 | 60 | 55.0 | 5.8 | 7.0 | 6.4 | |||
| D70 | 9.67 | 50 | 60 | 55.0 | 5.2 | 6.2 | 5.7 | |||
| D75 | 12.15 | 45 | 55 | 50.0 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | |||
| D80 | 14.13 | 45 | 55 | 50.0 | 3.2 | 3.9 | 3.5 | |||
| D20 | 5.66 | 65 | 80 | 72.5 | 11.5 | 14.1 | 12.8 | |||
| D18 | 5.62 | 55 | 65 | 60.0 | 9.8 | 11.6 | 10.7 | |||
| D16 | 5.65 | 45 | 55 | 50.0 | 8.0 | 9.7 | 8.9 | |||
| D14 | 5.81 | 35 | 45 | 40.0 | 6.0 | 7.7 | 6.9 | |||
| D12 | 5.78 | 25 | 35 | 30.0 | 4.3 | 6.1 | 5.2 | |||
| D10 | 6.36 | 10 | 20 | 15.0 | 1.6 | 3.1 | 2.4 | |||
| OL | 6.71 | 40 | 50 | 45.0 | 6.0 | 7.5 | 6.7 | |||
| OM | 7.46 | 30 | 40 | 35.0 | 4.0 | 5.4 | 4.7 | |||
| OK | 7.85 | 20 | 30 | 25.0 | 2.5 | 3.8 | 3.2 | |||
| OS | 8.69 | 20 | 30 | 25.0 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | |||
