| Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-Laube) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung--) [min/Lkm] |
|||||
| Aktive Herren | ||||||||||||||
| HAL | (30/30) | 3.6 | 35 | 4.0 | 10 - 15 | 18:32 | 4.7 | 4.4 | 5.2 % | - | - | |||
| HAK | (14/14) | 2.7 | 25 | 3.0 | 10 - 15 | 19:18 | 6.5 | 5.2 | 20.9 % | - | - | |||
| HB | (1/1) | 2.4 | 20 | 2.6 | 10 - 15 | 19:10 | 7.4 | 5.9 | 19.7 % | - | - | |||
| Aktive Damen | ||||||||||||||
| DAL | (16/18) | 3.2 | 30 | 3.5 | 10 - 15 | 18:50 | 5.4 | 5.5 | -1.8 % | - | - | |||
| DAK | (1/1) | 2.2 | 25 | 2.5 | 10 - 15 | 22:55 | 9.4 | 6.5 | 30.6 % | - | - | |||
| DB | (5/5) | 2.2 | 20 | 2.4 | 10 - 15 | 21:59 | 9.2 | 7.3 | 19.8 % | - | - | |||
| U20 Herren | ||||||||||||||
| H18* | (9/10) | 3.6 | 35 | 4.0 | 10 - 15 | 20:21 | 5.2 | 4.2 | 19.1 % | - | - | |||
| H16* | (20/21) | 3.0 | 30 | 3.3 | 10 - 15 | 17:18 | 5.2 | 4.4 | 16.8 % | - | - | |||
| H14 | (21/23) | 2.4 | 20 | 2.6 | 10 - 15 | 15:54 | 6.1 | 4.5 | 26.8 % | - | - | |||
| H12 | (22/27) | 1.9 | 10 | 2.0 | 10 - 15 | 11:27 | 5.7 | 4.8 | 16.2 % | - | - | |||
| H10 | (12/12) | 1.6 | 10 | 1.7 | 10 - 15 | 11:24 | 6.7 | 5.1 | 23.5 % | - | - | |||
| U20 Damen | ||||||||||||||
| D18 | (13/13) | 3.2 | 30 | 3.5 | 10 - 15 | 19:40 | 5.6 | 5.1 | 9.0 % | - | - | |||
| D16* | (23/26) | 2.9 | 25 | 3.2 | 10 - 15 | 20:49 | 6.6 | 5.2 | 21.0 % | - | - | |||
| D14* | (27/27) | 2.2 | 20 | 2.4 | 10 - 15 | 14:23 | 6.0 | 5.2 | 13.5 % | - | - | |||
| D12 | (7/7) | 1.9 | 10 | 2.0 | 10 - 15 | 13:16 | 6.6 | 5.4 | 18.6 % | - | - | |||
| D10 | (9/10) | 1.6 | 10 | 1.7 | 10 - 15 | 13:44 | 8.1 | 6.0 | 25.6 % | - | - | |||
| Senioren | ||||||||||||||
| H35 | (3/3) | 3.0 | 25 | 3.3 | 10 - 15 | 22:57 | 7.1 | 4.7 | 33.7 % | - | - | |||
| H40 | (5/5) | 3.0 | 25 | 3.3 | 10 - 15 | 18:14 | 5.6 | 4.8 | 13.9 % | - | - | |||
| H45* | (9/10) | 3.0 | 25 | 3.3 | 10 - 15 | 18:01 | 5.5 | 4.8 | 13.8 % | - | - | |||
| H50* | (16/17) | 2.7 | 25 | 3.0 | 10 - 15 | 16:42 | 5.7 | 4.8 | 14.5 % | - | - | |||
| H55 | (13/15) | 2.7 | 25 | 3.0 | 10 - 15 | 18:03 | 6.1 | 4.9 | 19.9 % | - | - | |||
| H60* | (6/6) | 2.4 | 25 | 2.7 | 10 - 15 | 17:11 | 6.5 | 5.3 | 18.6 % | - | - | |||
| H65 | (6/8) | 2.4 | 25 | 2.7 | 10 - 15 | 21:33 | 8.1 | 5.9 | 27.5 % | - | - | |||
| H70 | (14/14) | 2.0 | 20 | 2.2 | 10 - 15 | 16:51 | 7.7 | 6.4 | 15.9 % | - | - | |||
| H75 | (7/9) | 2.0 | 20 | 2.2 | 10 - 15 | 17:28 | 7.9 | 7.3 | 8.2 % | - | - | |||
| H80 | (7/7) | 1.4 | 10 | 1.5 | 10 - 15 | 17:51 | 11.9 | 9.2 | 22.8 % | - | - | |||
| Seniorinnen | ||||||||||||||
| D35 | (1/1) | 2.4 | 25 | 2.7 | 10 - 15 | 20:25 | 7.7 | 6.1 | 20.6 % | - | - | |||
| D40* | (3/3) | 2.4 | 25 | 2.7 | 10 - 15 | 18:30 | 7.0 | 5.6 | 20.4 % | - | - | |||
| D45 | (9/9) | 2.4 | 25 | 2.7 | 10 - 15 | 19:28 | 7.3 | 5.6 | 24.3 % | - | - | |||
| D50* | (6/6) | 2.2 | 25 | 2.5 | 10 - 15 | 18:22 | 7.5 | 5.8 | 22.4 % | - | - | |||
| D55 | (9/9) | 2.2 | 25 | 2.5 | 10 - 15 | 18:30 | 7.6 | 6.2 | 18.4 % | - | - | |||
| D60 | (2/2) | 1.9 | 20 | 2.1 | 10 - 15 | 17:00 | 8.1 | 6.7 | 17.7 % | - | - | |||
| D65 | (5/7) | 1.9 | 20 | 2.1 | 10 - 15 | 22:44 | 10.8 | 7.5 | 30.7 % | - | - | |||
| D75 | (3/3) | 1.4 | 10 | 1.5 | 10 - 15 | 23:11 | 15.5 | 10.2 | 34.2 % | - | - | |||
| Offen | ||||||||||||||
| OL | (5/5) | 2.9 | 25 | 3.2 | 10 - 15 | 26:30 | 8.4 | 5.7 | 32.5 % | - | - | |||
| OM | (5/6) | 2.2 | 20 | 2.4 | 10 - 15 | 22:00 | 9.2 | 6.7 | 27.1 % | - | - | |||
| OK | (13/14) | 1.9 | 10 | 2.0 | 10 - 15 | 18:16 | 9.1 | 7.4 | 19.1 % | - | - | |||
