| Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-Laube) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung--) [min/Lkm] |
|||||
| Aktive Herren | ||||||||||||||
| HB | (1/1) | 5.5 | 160 | 7.1 | 10 - 15 | 53:30 | 7.5 | -1.9 | 125.6 % | - | - | |||
| Aktive Damen | ||||||||||||||
| DB | (2/2) | 3.6 | 130 | 4.9 | 10 - 15 | 29:51 | 6.1 | -7.3 | 220.4 % | - | - | |||
| U20 Herren | ||||||||||||||
| U20 Damen | ||||||||||||||
| Senioren | ||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||
| Offen | ||||||||||||||
| OM | (4/6) | 5.5 | 160 | 7.1 | 10 - 15 | 47:57 | 6.8 | -5.2 | 176.8 % | - | - | |||
