| Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-2026) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung--) [min/Lkm] |
|||||
| Aktive Herren | ||||||||||||||
| HAL | (37/38) | 3.6 | 0 | 3.6 | 10 - 15 | 18:47 | 5.2 | 5.2 | 0.7 % | - | - | |||
| HAM* | (13/14) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 15 | 17:20 | 6.9 | 5.9 | 15.3 % | - | - | |||
| HAK | (12/12) | 2.6 | 0 | 2.6 | 10 - 15 | 17:26 | 6.7 | 6.4 | 4.0 % | - | - | |||
| HB | (6/6) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 15 | 20:22 | 8.2 | 7.3 | 10.9 % | - | - | |||
| Aktive Damen | ||||||||||||||
| DAL | (18/18) | 2.6 | 0 | 2.6 | 10 - 15 | 15:44 | 6.1 | 6.3 | -4.0 % | - | - | |||
| DAM* | (11/11) | 2.6 | 0 | 2.6 | 10 - 15 | 19:35 | 7.5 | 7.2 | 4.8 % | - | - | |||
| DAK | (17/17) | 2.4 | 0 | 2.4 | 10 - 15 | 18:20 | 7.6 | 8.2 | -6.7 % | - | - | |||
| DB | (4/4) | 2.1 | 0 | 2.1 | 10 - 15 | 14:33 | 6.9 | 8.2 | -18.9 % | - | - | |||
| U20 Herren | ||||||||||||||
| H18* | (6/6) | 3.5 | 0 | 3.5 | 10 - 15 | 19:49 | 5.7 | 4.5 | 20.0 % | - | - | |||
| H16* | (14/14) | 2.6 | 0 | 2.6 | 10 - 15 | 14:37 | 5.6 | 4.8 | 14.6 % | - | - | |||
| H14 | (19/19) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 15 | 15:58 | 6.4 | 5.0 | 21.9 % | - | - | |||
| H12 | (8/9) | 1.8 | 0 | 1.8 | 10 - 15 | 13:37 | 7.6 | 5.2 | 31.9 % | - | - | |||
| H10 | (11/12) | 1.4 | 0 | 1.4 | 10 - 15 | 11:05 | 7.9 | 5.6 | 28.8 % | - | - | |||
| U20 Damen | ||||||||||||||
| D18 | (7/7) | 2.6 | 0 | 2.6 | 10 - 15 | 17:00 | 6.5 | 5.6 | 15.1 % | - | - | |||
| D16* | (17/18) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 15 | 14:32 | 5.8 | 5.6 | 4.0 % | - | - | |||
| D14* | (7/8) | 2.1 | 0 | 2.1 | 10 - 15 | 13:57 | 6.6 | 5.8 | 13.5 % | - | - | |||
| D12 | (7/8) | 1.8 | 0 | 1.8 | 10 - 15 | 14:29 | 8.1 | 5.8 | 28.6 % | - | - | |||
| D10 | (4/4) | 1.4 | 0 | 1.4 | 10 - 15 | 13:18 | 9.5 | 6.3 | 33.2 % | - | - | |||
| Senioren | ||||||||||||||
| H35 | (5/5) | 3.5 | 0 | 3.5 | 10 - 15 | 24:00 | 6.9 | 5.5 | 19.4 % | - | - | |||
| H40 | (3/3) | 3.5 | 0 | 3.5 | 10 - 15 | 25:37 | 7.3 | 5.3 | 27.3 % | - | - | |||
| H45* | (13/13) | 2.6 | 0 | 2.6 | 10 - 15 | 18:22 | 7.1 | 5.3 | 24.5 % | - | - | |||
| H50* | (11/11) | 2.6 | 0 | 2.6 | 10 - 15 | 16:07 | 6.2 | 5.4 | 12.1 % | - | - | |||
| H55 | (16/18) | 2.6 | 0 | 2.6 | 10 - 15 | 17:11 | 6.6 | 5.7 | 14.3 % | - | - | |||
| H60* | (27/27) | 2.6 | 0 | 2.6 | 10 - 15 | 16:22 | 6.3 | 5.9 | 6.4 % | - | - | |||
| H65 | (28/30) | 2.4 | 0 | 2.4 | 10 - 15 | 16:41 | 7.0 | 6.6 | 4.9 % | - | - | |||
| H70 | (21/22) | 2.4 | 0 | 2.4 | 10 - 15 | 18:59 | 7.9 | 7.4 | 6.6 % | - | - | |||
| H75 | (13/14) | 2.3 | 0 | 2.3 | 10 - 15 | 22:16 | 9.7 | 8.5 | 11.9 % | - | - | |||
| H80 | (11/12) | 2.3 | 0 | 2.3 | 10 - 15 | 22:38 | 9.8 | 9.7 | 1.7 % | - | - | |||
| H85 | (12/15) | 2.3 | 0 | 2.3 | 10 - 15 | 30:40 | 13.3 | 13.3 | 0.4 % | - | - | |||
| Seniorinnen | ||||||||||||||
| D35 | (2/3) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 15 | 28:36 | 11.4 | 7.6 | 33.9 % | - | - | |||
| D40* | (5/5) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 15 | 20:14 | 8.1 | 6.4 | 20.5 % | - | - | |||
| D45 | (13/13) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 15 | 17:49 | 7.1 | 6.0 | 15.5 % | - | - | |||
| D50* | (13/13) | 2.4 | 0 | 2.4 | 10 - 15 | 16:23 | 6.8 | 6.6 | 3.5 % | - | - | |||
| D55 | (17/19) | 2.4 | 0 | 2.4 | 10 - 15 | 16:16 | 6.8 | 7.3 | -8.3 % | - | - | |||
| D60 | (17/18) | 2.4 | 0 | 2.4 | 10 - 15 | 17:24 | 7.3 | 7.7 | -6.4 % | - | - | |||
| D65 | (11/12) | 2.3 | 0 | 2.3 | 10 - 15 | 17:18 | 7.5 | 8.5 | -12.7 % | - | - | |||
| D70 | (11/12) | 2.3 | 0 | 2.3 | 10 - 15 | 20:19 | 8.8 | 9.5 | -7.8 % | - | - | |||
| D75 | (4/6) | 1.9 | 0 | 1.9 | 10 - 15 | 21:00 | 11.1 | 11.9 | -7.8 % | - | - | |||
| D80 | (6/7) | 1.9 | 0 | 1.9 | 10 - 15 | 26:05 | 13.7 | 13.9 | -1.1 % | - | - | |||
| Offen | ||||||||||||||
| OL | (13/13) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 15 | 21:59 | 8.8 | 6.6 | 24.8 % | - | - | |||
| OM | (20/22) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 15 | 18:07 | 7.3 | 7.4 | -1.7 % | - | - | |||
| OK | (6/8) | 1.8 | 0 | 1.8 | 10 - 15 | 15:52 | 8.8 | 7.8 | 11.6 % | - | - | |||
| OS | (4/6) | 1.4 | 0 | 1.4 | 10 - 15 | 15:22 | 11.0 | 8.6 | 21.6 % | - | - | |||
