| Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-2026) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung--) [min/Lkm] |
|||||
| Aktive Herren | ||||||||||||||
| HAL | (16/16) | 9.4 | 380 | 13.2 | 65 - 80 | 71:33 | 5.4 | 5.1 | 5.7 % | - | - | |||
| HAM* | (10/10) | 5.6 | 180 | 7.4 | 50 - 60 | 52:44 | 7.1 | 5.8 | 18.6 % | - | - | |||
| HAK | (26/26) | 4.6 | 185 | 6.4 | 30 - 40 | 50:39 | 7.9 | 6.3 | 19.3 % | - | - | |||
| HB | (8/8) | 4.6 | 140 | 6.0 | 45 - 55 | 60:49 | 10.1 | 7.2 | 29.4 % | - | - | |||
| Aktive Damen | ||||||||||||||
| DAL | (4/4) | 7.2 | 250 | 9.7 | 65 - 80 | 61:42 | 6.4 | 6.2 | 2.6 % | - | - | |||
| DAM* | (6/6) | 4.6 | 185 | 6.4 | 50 - 60 | 50:54 | 7.9 | 7.1 | 10.6 % | - | - | |||
| DAK | (18/19) | 4.3 | 100 | 5.3 | 30 - 40 | 45:28 | 8.6 | 8.0 | 6.8 % | - | - | |||
| DB | (8/9) | 4.0 | 125 | 5.3 | 45 - 55 | 50:40 | 9.7 | 8.1 | 15.9 % | - | - | |||
| U20 Herren | ||||||||||||||
| H18* | (4/5) | 8.0 | 320 | 11.2 | 55 - 65 | 62:20 | 5.6 | 4.5 | 19.5 % | - | - | |||
| H16* | (20/20) | 6.4 | 200 | 8.4 | 45 - 55 | 48:37 | 5.8 | 4.7 | 18.0 % | - | - | |||
| H14 | (21/23) | 5.0 | 150 | 6.5 | 35 - 45 | 38:05 | 5.9 | 4.9 | 15.7 % | - | - | |||
| H12 | (15/16) | 3.6 | 100 | 4.6 | 25 - 35 | 23:49 | 5.2 | 5.1 | 1.1 % | - | - | |||
| H10 | (16/17) | 2.7 | 50 | 3.2 | 10 - 20 | 13:43 | 4.3 | 5.6 | -31.1 % | - | - | |||
| U20 Damen | ||||||||||||||
| D18 | (5/6) | 6.9 | 240 | 9.3 | 55 - 65 | 56:37 | 6.1 | 5.5 | 10.0 % | - | - | |||
| D16* | (12/12) | 5.7 | 135 | 7.1 | 45 - 55 | 57:01 | 8.1 | 5.5 | 31.9 % | - | - | |||
| D14* | (12/13) | 4.4 | 105 | 5.5 | 35 - 45 | 33:45 | 6.2 | 5.7 | 8.2 % | - | - | |||
| D12 | (15/16) | 3.6 | 100 | 4.6 | 25 - 35 | 27:26 | 6.0 | 5.7 | 4.2 % | - | - | |||
| D10 | (11/11) | 2.7 | 50 | 3.2 | 10 - 20 | 17:50 | 5.6 | 6.3 | -13.3 % | - | - | |||
| Senioren | ||||||||||||||
| H35 | (2/2) | 7.2 | 250 | 9.7 | 50 - 60 | 85:43 | 8.8 | 5.4 | 38.4 % | - | - | |||
| H40 | (4/5) | 7.2 | 250 | 9.7 | 50 - 60 | 64:43 | 6.7 | 5.3 | 21.1 % | - | - | |||
| H45* | (14/15) | 6.3 | 260 | 8.9 | 50 - 60 | 56:47 | 6.4 | 5.3 | 17.5 % | - | - | |||
| H50* | (13/13) | 6.3 | 260 | 8.9 | 50 - 60 | 54:40 | 6.1 | 5.4 | 12.4 % | - | - | |||
| H55 | (11/13) | 6.1 | 260 | 8.7 | 50 - 60 | 57:15 | 6.6 | 5.6 | 15.1 % | - | - | |||
| H60* | (16/16) | 6.1 | 260 | 8.7 | 50 - 60 | 60:05 | 6.9 | 5.8 | 15.8 % | - | - | |||
| H65 | (14/14) | 5.5 | 125 | 6.8 | 50 - 60 | 49:54 | 7.4 | 6.5 | 11.9 % | - | - | |||
| H70 | (12/13) | 4.6 | 185 | 6.4 | 50 - 60 | 62:33 | 9.7 | 7.3 | 25.0 % | - | - | |||
| H75 | (8/8) | 3.7 | 60 | 4.3 | 45 - 55 | 47:26 | 11.0 | 8.4 | 23.6 % | - | - | |||
| H80 | (5/5) | 3.7 | 60 | 4.3 | 40 - 50 | 49:28 | 11.5 | 9.5 | 17.2 % | - | - | |||
| H85 | (3/3) | 3.1 | 55 | 3.7 | 40 - 50 | 60:14 | 16.5 | 13.0 | 21.0 % | - | - | |||
| Seniorinnen | ||||||||||||||
| D35 | (1/1) | 5.6 | 180 | 7.4 | 50 - 60 | 61:52 | 8.4 | 7.4 | 10.9 % | - | - | |||
| D40* | (5/6) | 5.6 | 180 | 7.4 | 50 - 60 | 50:27 | 6.8 | 6.3 | 7.0 % | - | - | |||
| D45 | (5/5) | 5.7 | 210 | 7.8 | 50 - 60 | 54:09 | 6.9 | 5.9 | 14.3 % | - | - | |||
| D50* | (7/7) | 5.7 | 210 | 7.8 | 50 - 60 | 61:21 | 7.9 | 6.5 | 17.4 % | - | - | |||
| D55 | (5/5) | 5.5 | 125 | 6.8 | 50 - 60 | 52:12 | 7.7 | 7.2 | 6.7 % | - | - | |||
| D60 | (4/4) | 5.5 | 125 | 6.8 | 50 - 60 | 66:06 | 9.8 | 7.6 | 22.5 % | - | - | |||
| D65 | (6/6) | 4.3 | 100 | 5.3 | 50 - 60 | 46:14 | 8.7 | 8.3 | 4.3 % | - | - | |||
| D70 | (4/4) | 4.3 | 100 | 5.3 | 50 - 60 | 49:45 | 9.4 | 9.4 | 0.3 % | - | - | |||
| D75 | (4/4) | 3.1 | 55 | 3.7 | 45 - 55 | 51:45 | 14.2 | 11.7 | 17.7 % | - | - | |||
| D80 | (1/1) | 3.1 | 55 | 3.7 | 45 - 55 | 79:13 | 21.7 | 13.6 | 37.3 % | - | - | |||
| Offen | ||||||||||||||
| OL | (2/4) | 5.8 | 160 | 7.4 | 40 - 50 | 83:25 | 11.3 | 6.5 | 42.3 % | - | - | |||
| OM | (11/12) | 4.6 | 140 | 6.0 | 30 - 40 | 65:36 | 10.9 | 7.3 | 33.4 % | - | - | |||
| OK | (15/15) | 3.8 | 90 | 4.7 | 20 - 30 | 42:46 | 9.1 | 7.7 | 15.1 % | - | - | |||
| OS | (9/10) | 3.0 | 25 | 3.3 | 20 - 30 | 28:26 | 8.7 | 8.5 | 2.4 % | - | - | |||
