| Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-2026) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung--) [min/Lkm] |
|||||
| Aktive Herren | ||||||||||||||
| HAL | (19/19) | 4.2 | 50 | 4.7 | 10 - 15 | 18:06 | 3.9 | 3.6 | 6.5 % | - | - | |||
| HAM* | (7/7) | 3.3 | 35 | 3.7 | 10 - 15 | 19:53 | 5.5 | 4.1 | 25.2 % | - | - | |||
| HAK | (6/6) | 2.5 | 20 | 2.7 | 10 - 15 | 18:41 | 6.9 | 4.0 | 41.7 % | - | - | |||
| HB | (2/2) | 2.2 | 10 | 2.3 | 10 - 15 | 15:54 | 6.9 | 4.8 | 30.3 % | - | - | |||
| Aktive Damen | ||||||||||||||
| DAL | (13/13) | 3.8 | 45 | 4.3 | 10 - 15 | 17:14 | 4.1 | 4.0 | 1.1 % | - | - | |||
| DAM* | (6/6) | 2.9 | 40 | 3.3 | 10 - 15 | 20:35 | 6.2 | 4.4 | 29.4 % | - | - | |||
| DAK | (7/7) | 2.2 | 10 | 2.3 | 10 - 15 | 16:15 | 7.1 | 4.5 | 36.9 % | - | - | |||
| DB | (9/9) | 2.0 | 15 | 2.2 | 10 - 15 | 14:50 | 6.9 | 5.4 | 22.2 % | - | - | |||
| U20 Herren | ||||||||||||||
| H18* | (4/4) | 3.3 | 35 | 3.7 | 10 - 15 | 14:13 | 3.9 | 3.2 | 17.4 % | - | - | |||
| H16* | (14/14) | 3.1 | 40 | 3.5 | 10 - 15 | 14:43 | 4.2 | 3.4 | 18.4 % | - | - | |||
| H14 | (10/10) | 2.2 | 10 | 2.3 | 10 - 15 | 12:30 | 5.4 | 3.8 | 29.6 % | - | - | |||
| H12 | (11/11) | 1.4 | 10 | 1.5 | 10 - 15 | 9:09 | 6.1 | 4.4 | 28.5 % | - | - | |||
| H10 | (14/16) | 1.4 | 10 | 1.5 | 10 - 15 | 8:15 | 5.5 | 5.3 | 4.2 % | - | - | |||
| U20 Damen | ||||||||||||||
| D18 | (4/4) | 2.9 | 40 | 3.3 | 10 - 15 | 14:05 | 4.3 | 3.8 | 12.1 % | - | - | |||
| D16* | (8/8) | 2.5 | 20 | 2.7 | 10 - 15 | 13:22 | 5.0 | 3.9 | 21.2 % | - | - | |||
| D14* | (10/10) | 2.0 | 15 | 2.2 | 10 - 15 | 10:35 | 4.9 | 4.2 | 14.3 % | - | - | |||
| D12 | (15/16) | 1.4 | 10 | 1.5 | 10 - 15 | 9:58 | 6.6 | 4.9 | 26.0 % | - | - | |||
| D10 | (6/8) | 1.4 | 10 | 1.5 | 10 - 15 | 9:19 | 6.2 | 5.8 | 7.2 % | - | - | |||
| Senioren | ||||||||||||||
| H35 | (2/2) | 4.2 | 50 | 4.7 | 10 - 15 | 35:31 | 7.6 | 3.5 | 53.2 % | - | - | |||
| H40 | (4/6) | 4.2 | 50 | 4.7 | 10 - 15 | 22:17 | 4.7 | 3.9 | 17.9 % | - | - | |||
| H45* | (9/10) | 3.3 | 35 | 3.7 | 10 - 15 | 17:52 | 4.9 | 3.7 | 24.0 % | - | - | |||
| H50* | (12/13) | 3.3 | 35 | 3.7 | 10 - 15 | 17:04 | 4.7 | 3.8 | 17.8 % | - | - | |||
| H55 | (11/11) | 3.1 | 40 | 3.5 | 10 - 15 | 18:18 | 5.2 | 3.9 | 24.6 % | - | - | |||
| H60* | (12/12) | 3.1 | 40 | 3.5 | 10 - 15 | 17:37 | 5.0 | 4.0 | 19.8 % | - | - | |||
| H65 | (15/15) | 2.2 | 10 | 2.3 | 10 - 15 | 13:14 | 5.8 | 4.3 | 25.3 % | - | - | |||
| H70 | (15/15) | 2.2 | 10 | 2.3 | 10 - 15 | 14:27 | 6.3 | 4.7 | 25.3 % | - | - | |||
| H75 | (6/6) | 1.6 | 10 | 1.7 | 10 - 15 | 11:19 | 6.7 | 6.0 | 9.7 % | - | - | |||
| H80 | (5/5) | 1.6 | 10 | 1.7 | 10 - 15 | 11:41 | 6.9 | 6.0 | 12.8 % | - | - | |||
| H85 | (5/5) | 1.6 | 10 | 1.7 | 10 - 15 | 14:41 | 8.6 | 7.5 | 13.7 % | - | - | |||
| Seniorinnen | ||||||||||||||
| D35 | (1/1) | 3.8 | 45 | 4.3 | 10 - 15 | 38:34 | 9.1 | 5.0 | 45.1 % | - | - | |||
| D40* | (3/3) | 3.8 | 45 | 4.3 | 10 - 15 | 21:36 | 5.1 | 4.2 | 17.6 % | - | - | |||
| D45 | (5/6) | 2.9 | 40 | 3.3 | 10 - 15 | 17:30 | 5.3 | 4.2 | 21.0 % | - | - | |||
| D50* | (7/7) | 2.9 | 40 | 3.3 | 10 - 15 | 17:13 | 5.2 | 4.4 | 16.0 % | - | - | |||
| D55 | (7/7) | 2.5 | 20 | 2.7 | 10 - 15 | 15:06 | 5.6 | 4.3 | 22.6 % | - | - | |||
| D60 | (7/7) | 2.5 | 20 | 2.7 | 10 - 15 | 15:16 | 5.7 | 4.9 | 13.6 % | - | - | |||
| D65 | (3/3) | 2.0 | 15 | 2.2 | 10 - 15 | 12:13 | 5.7 | 5.2 | 8.0 % | - | - | |||
| D70 | (5/5) | 2.0 | 15 | 2.2 | 10 - 15 | 15:07 | 7.0 | 5.7 | 18.5 % | - | - | |||
| D75 | (1/1) | 1.6 | 10 | 1.7 | 10 - 15 | 12:37 | 7.4 | 6.0 | 19.3 % | - | - | |||
| D80 | (2/2) | 1.6 | 10 | 1.7 | 10 - 15 | 14:39 | 8.6 | 7.4 | 13.6 % | - | - | |||
| Offen | ||||||||||||||
| OL | (3/3) | 3.1 | 40 | 3.5 | 10 - 15 | 24:51 | 7.1 | 4.0 | 43.6 % | - | - | |||
| OM | (6/7) | 2.5 | 20 | 2.7 | 10 - 15 | 21:56 | 8.1 | 5.0 | 37.9 % | - | - | |||
| OK | (5/5) | 1.4 | 10 | 1.5 | 10 - 15 | 10:50 | 7.2 | 6.1 | 15.0 % | - | - | |||
| OS | (7/7) | 1.4 | 10 | 1.5 | 10 - 15 | 12:17 | 8.2 | 6.8 | 16.7 % | - | - | |||
