| Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-2026) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung--) [min/Lkm] |
|||||
| Aktive Herren | ||||||||||||||
| HAL | (35/36) | 4.0 | 150 | 5.5 | 65 - 80 | 19:13 | 3.5 | 3.6 | -4.4 % | - | - | |||
| HAM* | (7/8) | 3.3 | 120 | 4.5 | 50 - 60 | 19:51 | 4.4 | 4.1 | 6.4 % | - | - | |||
| HAK | (13/13) | 3.0 | 115 | 4.2 | 30 - 40 | 21:02 | 5.1 | 4.1 | 19.1 % | - | - | |||
| HB | (4/5) | 2.7 | 95 | 3.7 | 45 - 55 | 23:14 | 6.4 | 4.9 | 23.1 % | - | - | |||
| Aktive Damen | ||||||||||||||
| DAL | (16/16) | 3.3 | 120 | 4.5 | 65 - 80 | 17:42 | 3.9 | 4.1 | -3.6 % | - | - | |||
| DAM* | (9/9) | 3.0 | 115 | 4.2 | 50 - 60 | 24:37 | 5.9 | 4.5 | 24.4 % | - | - | |||
| DAK | (19/20) | 3.0 | 105 | 4.1 | 30 - 40 | 22:49 | 5.6 | 4.6 | 19.0 % | - | - | |||
| DB | (8/8) | 2.3 | 85 | 3.2 | 45 - 55 | 19:17 | 6.1 | 5.5 | 10.9 % | - | - | |||
| U20 Herren | ||||||||||||||
| H18* | (10/11) | 3.7 | 140 | 5.1 | 55 - 65 | 18:51 | 3.7 | 3.3 | 11.9 % | - | - | |||
| H16* | (15/15) | 3.1 | 110 | 4.2 | 45 - 55 | 16:09 | 3.8 | 3.5 | 9.6 % | - | - | |||
| H14 | (18/19) | 2.7 | 95 | 3.7 | 35 - 45 | 14:21 | 3.9 | 3.9 | 1.7 % | - | - | |||
| H12 | (10/10) | 1.8 | 70 | 2.5 | 25 - 35 | 10:34 | 4.2 | 4.4 | -3.6 % | - | - | |||
| H10 | (12/12) | 1.6 | 60 | 2.2 | 10 - 20 | 12:27 | 5.7 | 5.3 | 6.8 % | - | - | |||
| U20 Damen | ||||||||||||||
| D18 | (9/9) | 3.1 | 110 | 4.2 | 55 - 65 | 18:51 | 4.5 | 3.8 | 15.3 % | - | - | |||
| D16* | (18/19) | 2.7 | 95 | 3.7 | 45 - 55 | 14:29 | 4.0 | 4.0 | 0.5 % | - | - | |||
| D14* | (13/13) | 2.3 | 85 | 3.2 | 35 - 45 | 14:08 | 4.5 | 4.3 | 5.0 % | - | - | |||
| D12 | (11/11) | 1.8 | 70 | 2.5 | 25 - 35 | 12:24 | 5.0 | 4.9 | 0.4 % | - | - | |||
| D10 | (6/7) | 1.6 | 60 | 2.2 | 10 - 20 | 12:34 | 5.7 | 5.8 | -1.3 % | - | - | |||
| Senioren | ||||||||||||||
| H35 | (3/3) | 3.7 | 140 | 5.1 | 50 - 60 | 22:07 | 4.3 | 3.6 | 17.1 % | - | - | |||
| H40 | (4/4) | 3.7 | 140 | 5.1 | 50 - 60 | 22:52 | 4.5 | 3.9 | 12.3 % | - | - | |||
| H45* | (13/13) | 3.3 | 120 | 4.5 | 50 - 60 | 19:26 | 4.3 | 3.8 | 12.8 % | - | - | |||
| H50* | (11/11) | 3.3 | 120 | 4.5 | 50 - 60 | 19:30 | 4.3 | 3.9 | 10.3 % | - | - | |||
| H55 | (15/16) | 3.0 | 115 | 4.2 | 50 - 60 | 17:58 | 4.3 | 4.0 | 7.7 % | - | - | |||
| H60* | (13/13) | 3.0 | 115 | 4.2 | 50 - 60 | 18:20 | 4.4 | 4.1 | 7.4 % | - | - | |||
| H65 | (15/17) | 3.0 | 105 | 4.1 | 50 - 60 | 23:28 | 5.8 | 4.4 | 24.6 % | - | - | |||
| H70 | (12/12) | 2.3 | 85 | 3.2 | 50 - 60 | 20:42 | 6.6 | 4.8 | 27.4 % | - | - | |||
| H75 | (11/13) | 2.3 | 85 | 3.2 | 45 - 55 | 20:26 | 6.5 | 6.1 | 6.1 % | - | - | |||
| H80 | (7/9) | 1.8 | 65 | 2.5 | 40 - 50 | 22:31 | 9.2 | 6.1 | 33.7 % | - | - | |||
| H85 | (5/6) | 1.8 | 65 | 2.5 | 40 - 50 | 21:32 | 8.8 | 7.6 | 13.1 % | - | - | |||
| Seniorinnen | ||||||||||||||
| D35 | (6/6) | 3.1 | 110 | 4.2 | 50 - 60 | 22:52 | 5.4 | 5.1 | 7.1 % | - | - | |||
| D40* | (5/6) | 3.0 | 115 | 4.2 | 50 - 60 | 19:22 | 4.7 | 4.3 | 9.0 % | - | - | |||
| D45 | (12/13) | 3.0 | 115 | 4.2 | 50 - 60 | 20:06 | 4.8 | 4.2 | 12.4 % | - | - | |||
| D50* | (13/15) | 3.0 | 105 | 4.1 | 50 - 60 | 21:02 | 5.2 | 4.4 | 14.4 % | - | - | |||
| D55 | (8/8) | 3.0 | 105 | 4.1 | 50 - 60 | 21:13 | 5.2 | 4.4 | 15.7 % | - | - | |||
| D60 | (7/8) | 2.3 | 85 | 3.2 | 50 - 60 | 17:39 | 5.6 | 5.0 | 11.3 % | - | - | |||
| D65 | (7/11) | 2.3 | 85 | 3.2 | 50 - 60 | 21:05 | 6.7 | 5.3 | 20.5 % | - | - | |||
| D70 | (6/7) | 1.8 | 65 | 2.5 | 50 - 60 | 15:54 | 6.5 | 5.8 | 10.1 % | - | - | |||
| D75 | (7/8) | 1.8 | 65 | 2.5 | 45 - 55 | 18:31 | 7.6 | 6.2 | 18.5 % | - | - | |||
| D80 | (5/5) | 1.8 | 65 | 2.5 | 45 - 55 | 21:18 | 8.7 | 7.6 | 12.2 % | - | - | |||
| Offen | ||||||||||||||
| OL | (5/6) | 3.0 | 115 | 4.2 | 40 - 50 | 28:17 | 6.8 | 4.1 | 40.1 % | - | - | |||
| OM | (8/8) | 2.7 | 95 | 3.7 | 30 - 40 | 20:50 | 5.7 | 5.1 | 10.4 % | - | - | |||
| OK | (12/12) | 1.8 | 70 | 2.5 | 20 - 30 | 16:20 | 6.5 | 6.2 | 5.3 % | - | - | |||
